1997 1998 Daytona RS 1000 Dashboard

Position Part Number Description
1 30766200 GAUGE PANEL (#30766200)
2
2 30758100 LAMP RED (#30758100)
2 30758200 LAMP BLUE (#30758200)
2 30758330 LAMP ORANGE A (#30758330)
3 93450134 DASH LITES (#93450134)
4 30503600 MOUNT (#30503600)
5 92602205 NUT (#92602205)
6 95021105 LOCK WASHER (#95021105)
7 30765100 GAUGE FOAM A (#30765100)
8 14768650 BULB SOCKET A (#14768650)
9 01761550 SPEEDO KPH C (#01761550)
9 14761570 SPEEDO KPH B (#14761570)
9 28762451 SPEEDO-140MPH (#28762451)
10 17768360 SPEEDO DRIVE GEAR 1185000 (#17768360)
10 23768310 ANGLE DRIVE (#23768310)
11 28762860 TRIP RESET KNOB (#28762860)
12 01760400 SPEEDO CABLE (#01760400)
12 37760405001 REV COUNT.CABLE (#37760405001)
13
14 12763300 SPEEDOMETER DRIVE GEAR (#12763300)
15
16 01782500 IGNITION SWITCH (#01782500)
17 66468115 SECURITY BOLT (#66468115)
18 01736820 LOCK SET C (#01736820)
19 01767250 TACHOMETER C (#01767250)
20 93450120 BULB ALL GLASS (#93450120)
21 90706087 O RING (#90706087)
22 90714101 WASHER (#90714101)
23 01735500 KEY BLANK SHORT NLA (#01735500)